00萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項(xiàng)目 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第二次信息公示
100萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項(xiàng)目
環(huán)境影響評(píng)價(jià)第二次信息公示
依據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》(生態(tài)環(huán)境部令第4號(hào))等有關(guān)規(guī)定和要求,對(duì)100萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行公眾參與信息公告。
2023年2月20日,項(xiàng)目取得了富民縣發(fā)展與改革局《云南省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》,備案號(hào)【項(xiàng)目代碼】2302-530124-04-02-254852,建設(shè)項(xiàng)目名稱為100萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項(xiàng)目。其中,90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項(xiàng)目分為60萬噸/年低品位磷礦(水洗脫泥)預(yù)處理和30萬噸/年低品位磷礦(浮選)預(yù)處理,本報(bào)告書評(píng)價(jià)內(nèi)容僅為60萬噸/年低品位磷礦(水洗脫泥)預(yù)處理項(xiàng)目,即:40萬噸/年水洗磷精礦生產(chǎn)線項(xiàng)目,擬在2023年建成投產(chǎn)。其余30萬噸/年低品位磷礦(浮選)預(yù)處理項(xiàng)目和100萬噸磷石膏無害化處理建設(shè)前,另行辦理報(bào)批環(huán)評(píng)文件。
一、項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述
項(xiàng)目名稱:100萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項(xiàng)目
建設(shè)單位:云南礦物質(zhì)飼料有限公司
建設(shè)地點(diǎn):富民縣工業(yè)園區(qū)大營(yíng)新型建材園區(qū)云南礦物質(zhì)飼料有限公司磷礦堆場(chǎng)空閑土地
建設(shè)性質(zhì):改建
占地面積:4200m2
建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目在原有廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行技術(shù)改造,不新增占地。建設(shè)內(nèi)容主要在新龍公司現(xiàn)有磷礦堆場(chǎng)空閑土地設(shè)置磷礦水洗脫泥設(shè)施,包括主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程等。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容見表1。
表1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
工程類別 | 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 備 注 | |
主 體 工 程
輔 助 工 程 | 磷礦水洗脫泥生產(chǎn)線 | 磷礦堆場(chǎng) | 新龍公司已設(shè)置磷礦原礦堆堆場(chǎng),堆存位于公司現(xiàn)有工程?hào)|面,占地面積11300m2(去除本項(xiàng)目占地后,磷礦堆場(chǎng)面積7100m2),原礦為裸堆,采用粉塵網(wǎng)覆蓋防塵。 | 項(xiàng)目依托現(xiàn)有堆場(chǎng)堆存原礦。 |
磷礦水洗脫泥工程 | 投料系統(tǒng):位于場(chǎng)地東則,占地面積60m2,設(shè)置40m3投料斗投料,上口格柵間距15cm,上口傾斜不超30度,下口與鏈板給料機(jī)對(duì)接。 | 新建 | ||
給料系統(tǒng):面積100m2,采用輕型鏈板給料機(jī)給料,輸送原礦100t/h,輸送長(zhǎng)度L=5000mm,角度12°。 | 新建 | |||
磷礦洗選系統(tǒng):位于場(chǎng)地中部,面積1200m2,其中車間廠房600m2,主要設(shè)置: 雙軸葉片洗礦機(jī),生產(chǎn)能力80-120t/h,給料粒度≦50mm,內(nèi)槽水槽長(zhǎng)度于8000mm,內(nèi)槽寬度2000mm。 滾筒篩:生產(chǎn)能力40-300t/h,篩筒規(guī)格1500×4000mm 振動(dòng)篩: 篩面規(guī)格1800*3600,篩網(wǎng)材質(zhì)聚氨酯,篩縫0.25mm。 一級(jí)級(jí)旋流器: Φ350×6機(jī)組,處理能力75-450m3/h。 二級(jí)級(jí)旋流器: Φ125×12機(jī)組,處理能力18-220m3/h礦漿。 精礦漿槽:400m3,鋼筋混泥土結(jié)構(gòu),管道輸送至現(xiàn)有工程原礦磨機(jī)進(jìn)行粉磨。 漿水槽: 400m3,鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)。 | 新建 | |||
尾礦處理 系統(tǒng) | 位于場(chǎng)地西則,占地面積800m2,其中壓濾機(jī)房200m2,主要設(shè)置: 濃密機(jī):¢20000×3500+1300mm ,配套 20 m直徑濃密槽。 澄清槽:型號(hào)XCF/KYF-16,數(shù)量2個(gè)。 板框壓濾機(jī):壓濾面積500m2,圓形濾板,設(shè)置空壓氣吹出功能。 尾砂攪拌裝槽:¢3600×3000mm,含攪拌裝置雙層葉輪,攪拌槳葉線 速度 4.5m/s,攪拌槽中上部(約 2/3 處)開溢流口。 旋流澄清槽:?4.6m×7.5m+錐, 150m3,參數(shù)直徑 4600mm,深度 10m,上端內(nèi)置溢流槽。 清水池:500m3,鋼筋混泥土結(jié)構(gòu) 高位循環(huán)水池:位于原礦堆場(chǎng)東側(cè),容積為300m3的循環(huán)水池,收集處理生產(chǎn)線廢水和尾礦回水,經(jīng)沉淀處理后全部回用于生產(chǎn)線。 尾礦臨時(shí)堆場(chǎng):設(shè)置在壓濾機(jī)房?jī)?nèi),當(dāng)日生產(chǎn)的尾礦當(dāng)日外運(yùn)至3#磷石膏渣場(chǎng)利用。 | 新建 | ||
配電室 | 項(xiàng)目設(shè)置1間配電室,位于場(chǎng)地北側(cè),占地面積30m2,磚混結(jié)構(gòu)、高3m,用于項(xiàng)目用電控制。 | 新建 | ||
化驗(yàn)室 | 依托現(xiàn)有工程化驗(yàn)室進(jìn)行磷礦原礦、精礦成分分析 | 依托 | ||
生活辦公區(qū) | 新龍公司已建設(shè)生活辦公區(qū),包括辦公樓、食堂、職工倒班宿舍、停車場(chǎng)等設(shè)施。建設(shè)項(xiàng)目生活辦公依托新龍公司已有設(shè)施 | 依托 | ||
公 用 工 程 | 給水 | 建設(shè)用水由新龍公司已有系統(tǒng)供給,從公司現(xiàn)有工程磷礦粉磨工段鋪設(shè)至高位循環(huán)水池供水管道可以滿足項(xiàng)目用水。 | 水源、提升系統(tǒng)依托現(xiàn)有設(shè)施,建設(shè)磷礦粉磨工段鋪設(shè)至高位循環(huán)水池供水管道 | |
排水 | 排水實(shí)行雨污分流制,場(chǎng)地建設(shè)雨水管道與現(xiàn)有工程雨水管道相連,雨水最終排入大營(yíng)河。 雨水管道設(shè)置分流閥,初期雨水排入公司現(xiàn)有初期雨水收集池,經(jīng)處理后返回磷酸氫鈣生產(chǎn)利用。 | 建設(shè)場(chǎng)地雨水管道,其他依托現(xiàn)有設(shè)施 | ||
供電 | 項(xiàng)目使用10KV、0.38kV電壓等級(jí),裝機(jī)容量2100KVA,均為三級(jí)負(fù)荷。公司現(xiàn)有用電余量足夠,從35KV站接一條10KV電纜到項(xiàng)目配電室。 | 依托 | ||
道路及運(yùn)輸 | 現(xiàn)有工程已建設(shè)了廠區(qū)至磷礦堆場(chǎng)運(yùn)輸?shù)缆罚炷谅访?。?xiàng)目只需要建設(shè)內(nèi)部道路100m,混凝土路面。 公路運(yùn)輸,依靠社會(huì)運(yùn)力承擔(dān)。
| 依托 | ||
環(huán) 保 工 程 | 廢水處置 | 尾礦壓濾廢水 | 尾礦壓濾廢水排入500m3,再泵送300m3的高位循環(huán)水池供磷礦水洗脫泥系統(tǒng)循環(huán)使用,不外排,項(xiàng)目不設(shè)置排放排污口。 | 新建 |
事故排水 | 建設(shè)場(chǎng)地與現(xiàn)有工程事故排水系統(tǒng)連接管道,最終排入現(xiàn)有工程已建設(shè)的位于廠區(qū)南側(cè)地勢(shì)較低的3000 m3事故水池,待事故解除后廢水再返回磷酸氫鈣生產(chǎn)線循環(huán)使用。 | 依托 | ||
初期雨水 | 現(xiàn)有工程在廠區(qū)南側(cè)地勢(shì)較低的1500 m3初期雨水收集池,項(xiàng)目初期雨水排入已有初期雨水收集池,再經(jīng)中和處理后回用于生產(chǎn)利用。 | 依托 | ||
生活污水 | 依托新龍公司現(xiàn)有生活污水處理系統(tǒng),經(jīng)處理的生活污水回用于灑水降塵、采取綠化,不外排。 | 依托 | ||
廢氣 | 場(chǎng)地?fù)P塵 | 現(xiàn)有工程已設(shè)置專用灑水車進(jìn)行灑水降塵,現(xiàn)有工程磷礦堆場(chǎng)是灑水降塵的重點(diǎn)區(qū)域,在磷礦堆場(chǎng)灑水降塵的同時(shí)對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行灑水降塵。 | 依托 | |
噪聲 | 設(shè)備噪聲、交通噪聲 | 合理布置廠房,磷礦水洗脫泥裝置布置在場(chǎng)地中部,產(chǎn)噪設(shè)備采取隔聲和減振處理;風(fēng)機(jī)采取隔聲、加裝消聲器和減振處理。 加強(qiáng)交通管理,設(shè)置限速、禁鳴標(biāo)識(shí)標(biāo)牌降低交通噪聲源強(qiáng)。 效果:達(dá)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn)。 | 新建 | |
固體廢物 | 尾礦 | 水洗脫泥尾礦P2O5含量大于8%,公司作為低品位磷礦送現(xiàn)有工程3#渣場(chǎng)暫存,待國內(nèi)低品位磷礦選礦技術(shù)成熟后利用,本項(xiàng)目不再新建尾礦庫。 | 依托3#渣場(chǎng)暫存、待用 | |
生活垃圾 | 委托園區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。 | 依托 | ||
危險(xiǎn)廢物 | 廢機(jī)油 | 送公司現(xiàn)有危廢暫存間暫存后,定期委托富民縣豪貴再生能源加工廠進(jìn)行清運(yùn)、利用。 | 依托 | |
其他危險(xiǎn)廢物 | 送危廢暫存間暫存后,定期委托云南大地豐源環(huán)保有限公司進(jìn)行清運(yùn)。 | 依托 |
項(xiàng)目總投資:680.5萬元。
二、公眾查閱環(huán)境影響報(bào)告書全本的方式和期限
(1)報(bào)告書索取方式
攜帶個(gè)人身份證(原件)到云南礦物質(zhì)飼料有限公司領(lǐng)取環(huán)評(píng)報(bào)告書或到建設(shè)單位官方網(wǎng)站(http://www.ynszlyy.com/Subject/XWZX_YYGG/Index.htm)下載。
公眾意見表詳見以下鏈接:
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾意見表
(2)領(lǐng)取期限
自本公示信息公布之日2023年5月4日至2023年5月18日
(3)建設(shè)單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式
建設(shè)單位:云南礦物質(zhì)飼料有限公司
聯(lián)系人:何濤
電話:13888206000
(4)索取補(bǔ)充信息聯(lián)系人、聯(lián)系方式及期限
承擔(dān)環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作的機(jī)構(gòu)名稱:云南錦霖環(huán)境科技有限公司
聯(lián) 系 人:李學(xué)龍
聯(lián)系電話:13116220959
E-mail:66336797 @qq.com
三、征求公眾意見的范圍和主要事項(xiàng)
范圍:受項(xiàng)目建設(shè)影響的普通群眾、政府職員及單位。
主要事項(xiàng):
①公眾對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的態(tài)度,若反對(duì),說明理由。
②項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來何種影響。
③對(duì)項(xiàng)目建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面的其他意見和建議。
④您最關(guān)心的問題及意見。
四、征求公眾意見的具體形式
任何單位或個(gè)人若對(duì)項(xiàng)目建設(shè)有寶貴意見或建議,可通過郵件、傳真、電話、信函、來訪等方式與建設(shè)單位或環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系和反映,供項(xiàng)目建設(shè)單位、環(huán)境影響評(píng)價(jià)單位在環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作過程中采納落實(shí),供政府主管部門進(jìn)行決策參考。
五、公眾提出意見的具體時(shí)間
公眾提出意見的起止時(shí)間為:2023年5月4日至2023年5月18日。
云南礦物質(zhì)飼料有限公司
2023年5月4日
100萬噸磷石膏無害化處理及90萬噸低品位磷礦預(yù)處理項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告.doc